关于守军兵力
在《三国志战略版》中,守军是保护资源点和重要建筑的关键力量。了解不同等级守军的兵力配置、战力和特点,对于玩家制定进攻策略至关重要。本页面详细列出了游戏中所有等级守军的兵力数据,帮助您更好地规划游戏进程。
一级守军配置
守军类型 | 兵力数量 | 战力 | 主要兵种 | 掉落奖励 |
---|---|---|---|---|
一级 资源点守军 | 500-800 | 1,000-1,500 | 步兵 | 木材、石料、铁矿 |
一级 野地守军 | 600-900 | 1,200-1,800 | 弓兵 | 粮食、银币 |
一级 村庄守军 | 400-700 | 800-1,200 | 骑兵 | 经验书、加速道具 |
二级守军配置
守军类型 | 兵力数量 | 战力 | 主要兵种 | 掉落奖励 |
---|---|---|---|---|
二级 资源点守军 | 1,200-1,800 | 3,000-4,500 | 步兵+弓兵 | 高级资源、铜币 |
二级 野地守军 | 1,500-2,200 | 3,800-5,500 | 骑兵+弓兵 | 装备材料、技能书 |
二级 村庄守军 | 1,000-1,500 | 2,500-3,800 | 步兵+骑兵 | 武将经验、道具 |
三级守军配置
守军类型 | 兵力数量 | 战力 | 主要兵种 | 掉落奖励 |
---|---|---|---|---|
三级 资源点守军 | 2,500-3,500 | 8,000-12,000 | 混合兵种 | 稀有资源、宝石 |
三级 野地守军 | 3,000-4,200 | 10,000-15,000 | 精锐部队 | 高级装备、稀有道具 |
三级 村庄守军 | 2,200-3,000 | 7,000-10,500 | 守备部队 | 武将碎片、加速 |
四级守军配置
守军类型 | 兵力数量 | 战力 | 主要兵种 | 掉落奖励 |
---|---|---|---|---|
四级 资源点守军 | 5,000-7,000 | 20,000-30,000 | 精英混合 | 传说资源、神级宝石 |
四级 野地守军 | 6,000-8,500 | 25,000-38,000 | 特种部队 | 传说装备、稀有武将 |
四级 村庄守军 | 4,500-6,500 | 18,000-27,000 | 皇家卫队 | 高级加速、稀有材料 |
五级守军配置
守军类型 | 兵力数量 | 战力 | 主要兵种 | 掉落奖励 |
---|---|---|---|---|
五级 资源点守军 | 10,000-15,000 | 50,000-80,000 | 神级部队 | 神话资源、神器材料 |
五级 野地守军 | 12,000-18,000 | 60,000-100,000 | 天兵天将 | 神器、传说武将 |
五级 村庄守军 | 9,000-13,000 | 45,000-70,000 | 禁卫军 | 限时道具、特殊奖励 |
攻略技巧
兵种相克
步兵克制弓兵,弓兵克制骑兵,骑兵克制步兵。合理配置兵种可以大幅提升战斗效率。
兵力计算
进攻时建议携带1.5-2倍于守军的兵力,以确保胜利并减少损失。高等级守军需要更充足的兵力准备。
时间选择
选择在服务器活跃度较低的时间进攻,可以减少被其他玩家干扰的风险。同时注意守军刷新时间。
武将搭配
根据守军类型选择合适的武将组合,利用武将技能可以事半功倍。建议带治疗和增益类武将。