最全的治疗武将数据表与计算工具
武将名称 ↕ | 治疗率 ↕ | 治疗类型 ↕ | 战法名称 ↕ | 发动概率 ↕ |
---|---|---|---|---|
华佗 | 220% | 主动 | 青囊秘要 | 35% |
左慈 | 180% | 主动 | 遁甲天书 | 40% |
于吉 | 160% | 主动 | 兴云布雨 | 35% |
蔡文姬 | 150% | 指挥 | 胡笳十八拍 | 100% |
甄姬 | 140% | 被动 | 洛神赋 | 100% |
司马徽 | 200% | 主动 | 荐贤举能 | 30% |
法正 | 120% | 指挥 | 以逸待劳 | 100% |
张角 | 100% | 主动 | 五雷轰顶 | 35% |
治疗量 = 基础治疗率 × (1 + 智力/200) × 战法等级系数 × (1 + 加成%)