以下是主流 iPhone 机型的屏幕分辨率(像素)、物理尺寸和像素密度(PPI)汇总,方便开发者、设计师或消费者参考。
| iPhone 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率(像素) | PPI(像素密度) |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 2796 × 1290 | 460 |
| iPhone 15 / 15 Plus | 6.1 / 6.7 | 2556 × 1179 / 2796 × 1290 | 460 / 460 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 6.1 / 6.7 | 2556 × 1179 / 2796 × 1290 | 460 / 460 |
| iPhone 13 / 13 mini | 6.1 / 5.4 | 2532 × 1170 / 2340 × 1080 | 460 / 476 |
| iPhone 12 / 12 mini | 6.1 / 5.4 | 2532 × 1170 / 2340 × 1080 | 460 / 476 |
| iPhone 11 | 6.1 | 1792 × 828 | 326 |
| iPhone XR | 6.1 | 1792 × 828 | 326 |
| iPhone SE (第3代) | 4.7 | 1334 × 750 | 326 |
| iPhone 8 / 7 / 6s / 6 | 4.7 | 1334 × 750 | 326 |
| iPhone 8 Plus / 7 Plus / 6s Plus / 6 Plus | 5.5 | 1920 × 1080 | 401 |
说明:以上数据基于 Apple 78TP公布信息整理,部分早期机型未列出。PPI(Pixels Per Inch)表示每英寸像素数,数值越高,显示越细腻。