苹果 iPhone 自 2007 年发布以来,屏幕技术不断升级。以下表格按总像素数(宽 × 高)从高到低排序,展示各代 iPhone 的屏幕参数。
| iPhone 型号 | 分辨率(宽×高) | 总像素数 | PPI(像素密度) |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 1290 × 2796 | 3,607,440 | 460 |
| iPhone 14 Pro Max | 1290 × 2796 | 3,607,440 | 460 |
| iPhone 13 Pro Max | 1284 × 2778 | 3,565,152 | 458 |
| iPhone 12 Pro Max | 1284 × 2778 | 3,565,152 | 458 |
| iPhone 11 Pro Max | 1242 × 2688 | 3,338,496 | 458 |
| iPhone XS Max | 1242 × 2688 | 3,338,496 | 458 |
| iPhone 15 / 15 Plus | 1179 × 2556 | 3,013,524 | 460 |
| iPhone 14 / 14 Plus | 1170 × 2532 | 2,962,440 | 460 |
| iPhone 13 / 13 Pro | 1170 × 2532 | 2,962,440 | 460 |
| iPhone 12 / 12 Pro | 1170 × 2532 | 2,962,440 | 460 |
| iPhone 11 | 828 × 1792 | 1,483,776 | 326 |
| iPhone XR | 828 × 1792 | 1,483,776 | 326 |
| iPhone 8 Plus | 1080 × 1920 | 2,073,600 | 401 |
| iPhone 7 Plus | 1080 × 1920 | 2,073,600 | 401 |
| iPhone SE (第3代) | 750 × 1334 | 1,000,500 | 326 |
| iPhone 8 | 750 × 1334 | 1,000,500 | 326 |
| iPhone 6 / 6s / 7 | 750 × 1334 | 1,000,500 | 326 |
| 初代 iPhone | 320 × 480 | 153,600 | 163 |
说明:总像素数 = 水平像素 × 垂直像素;PPI(Pixels Per Inch)表示每英寸像素数,数值越高屏幕越细腻。