自2007年苹果公司发布第一代iPhone以来,iPhone已成为全球最畅销的智能手机系列之一。以下是根据公开数据整理的iPhone历代机型销量历史排行榜(单位:百万台),数据来源于苹果财报、市场研究机构及行业分析。
| 排名 | iPhone型号 | 发布时间 | 累计销量(约) |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 6 / 6 Plus | 2014年9月 | 220+ |
| 2 | iPhone 6s / 6s Plus | 2015年9月 | 200+ |
| 3 | iPhone XR | 2018年10月 | 180+ |
| 4 | iPhone 11 | 2019年9月 | 160+ |
| 5 | iPhone 12 / 12 Pro | 2020年10月 | 150+ |
| 6 | iPhone 7 / 7 Plus | 2016年9月 | 140+ |
| 7 | iPhone 13 | 2021年9月 | 130+ |
| 8 | iPhone 8 / 8 Plus | 2017年9月 | 120+ |
| 9 | iPhone 14 | 2022年9月 | 110+ |
| 10 | 初代 iPhone | 2007年6月 | 60+ |
注:销量数据为估算值,综合多家权威机构(如Counterpoint、IDC、Apple财报)整理,仅供参考。