自2009年进入中国市场以来,iPhone在中国的销量经历了快速增长、激烈竞争与阶段性调整。本页面整理了公开渠道可查的历年销量数据与趋势分析。
| 年份 | 销量(估算) | 主要热销机型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0.1 | iPhone 3G / 3GS | 正式进入中国市场 |
| 2010 | 0.5 | iPhone 4 | 首次引发抢购潮 |
| 2011 | 1.2 | iPhone 4 / 4S | 渠道逐步完善 |
| 2012 | 2.5 | iPhone 5 | 支持联通/移动网络 |
| 2013 | 4.0 | iPhone 5S / 5C | 指纹识别引入 |
| 2014 | 6.0 | iPhone 6 / 6 Plus | 大屏策略成功 |
| 2015 | 7.5 | iPhone 6S / 6S Plus | 销量峰值年之一 |
| 2016 | 6.8 | iPhone 7 / 7 Plus | 首次小幅下滑 |
| 2017 | 7.0 | iPhone X / 8 | 高端机型带动ASP |
| 2018 | 6.5 | iPhone XR / XS | 面临国产高端竞争 |
| 2019 | 6.0 | iPhone 11 系列 | 价格策略调整 |
| 2020 | 6.2 | iPhone 12 系列 | 5G机型上市 |
| 2021 | 6.8 | iPhone 13 系列 | 供应链受限但需求强 |
| 2022 | 6.5 | iPhone 14 系列 | Pro系列占比提升 |
| 2023 | 6.7 | iPhone 15 系列 | 本地化生产加强 |
| 2024 | 约6.6 | iPhone 16 系列(预估) | 市场竞争加剧 |
注:以上数据综合自IDC、Counterpoint、Canalys及行业媒体报道,为估算值,仅供参考。