哪款更适合你?一文看懂差异
| 项目 | iPhone 11 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019 年 9 月 | 2017 年 11 月 |
| 处理器 | A13 仿生芯片 | A11 仿生芯片 |
| 屏幕尺寸 | 5.8 英寸 Super Retina XDR OLED | 5.8 英寸 Super Retina HD OLED |
| 后置摄像头 | 三摄:1200 万超广角 + 广角 + 长焦 | 双摄:1200 万广角 + 长焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素(支持慢动作) | 700 万像素 |
| 电池续航 | 视频播放最长 18 小时 | 视频播放最长 13 小时 |
| 防水等级 | IP68(最深 4 米,30 分钟) | IP67(最深 1 米,30 分钟) |
| 起售价(发布时) | $999 | $999 |
选 iPhone 11 Pro 如果:你需要更强的拍照能力(尤其是夜景和超广角)、更长的电池续航、更快的处理器性能,以及更好的防水性能。
选 iPhone X 如果:预算有限,但仍希望体验全面屏和 Face ID,且对最新性能要求不高。注意:已停产,仅能购买二手或翻新机。