| 对比项 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 6.9 英寸 |
| 机身尺寸 | 更紧凑,便于单手操作 | 更大更重,适合影音娱乐 |
| 主摄传感器 | 标准高规格传感器 | 更大底传感器(可能支持更高光学变焦) |
| 电池续航 | 日常使用约 22 小时视频播放 | 日常使用约 28 小时视频播放 |
| 重量 | 约 190g | 约 220g |
| 价格(起售价) | 较低 | 较高 |
| 适用人群 | 追求便携与性能平衡的用户 | 注重屏幕体验与极致影像的用户 |
总结:iPhone 17 Pro 与 iPhone 17 Pro Max 在核心性能(如芯片、系统)上基本一致,主要差异体现在屏幕大小、机身尺寸、相机细节以及电池续航。如果你偏好大屏和更强拍照能力,Pro Max 更合适;若重视握持手感和便携性,Pro 是更优选择。