全面参数与功能对比,帮你选对旗舰机型
| 对比项 | iPhone 17 Pro Max(预测) | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| 发布时间 | 预计 2025 年 9 月 | 2022 年 9 月 |
| 芯片 | A19 Pro(台积电 3nm 增强版) | A16 Bionic |
| 屏幕尺寸 | 6.9 英寸 Super Retina XDR | 6.7 英寸 Super Retina XDR |
| 灵动岛 | 支持(可能升级交互) | 支持 |
| 主摄 | 4800 万像素(更大传感器) | 4800 万像素 |
| 长焦镜头 | 5 倍光学变焦(潜望式) | 3 倍光学变焦 |
| 电池续航 | 显著提升(预计 +20%) | 视频播放最长 29 小时 |
| 充电速度 | 可能支持更快有线/无线充 | 27W 有线,15W MagSafe |
| 操作系统 | iOS 19(首发) | 最高支持 iOS 18+ |
| 起售价(参考) | 约 ¥9,999 起 | 发布价 ¥9,999,现二手约 ¥6,500 |
注:iPhone 17 Pro Max 参数基于行业预测,实际以苹果78TP发布为准。