核心参数对比
| 项目 | iPhone 6s | iPhone 7 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2015 年 9 月 | 2016 年 9 月 |
| 处理器 | A9 芯片 | A10 Fusion 芯片 |
| 内存 (RAM) | 2GB | 2GB |
| 存储选项 | 16/64/128GB | 32/128/256GB |
| 后置摄像头 | 1200 万像素,f/2.2 | 1200 万像素,f/1.8,支持光学防抖 |
| 前置摄像头 | 500 万像素 | 700 万像素 |
| 防水等级 | 无78TP防水 | IP67 防水防尘 |
| 耳机孔 | 有 3.5mm 耳机孔 | 取消 3.5mm 耳机孔 |
| Home 键 | 实体按压式 | 固态触控式(不可按压) |
| 电池容量 | 约 1715mAh | 约 1960mAh |
| 操作系统支持 | 最高 iOS 15 | 最高 iOS 16(部分功能受限) |
总结建议
iPhone 6s 更适合预算有限、习惯使用耳机孔、对防水无要求的用户。
iPhone 7 在性能、拍照、续航和耐用性上全面升级,尤其适合追求更好体验且能接受 Lightning 耳机或无线耳机的用户。
尽管两者均已停产,但在二手市场仍常见,选择时建议优先考虑电池健康度与系统兼容性。