苹果公司在 2020 年和 2022 年分别发布了 iPhone SE 第二代和第三代。虽然两者外观相似,但在内部配置和功能上存在不少差异。本文将从多个维度为你详细对比这两款机型。
| 项目 | iPhone SE 第二代(2020) | iPhone SE 第三代(2022) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2020 年 4 月 | 2022 年 3 月 |
| 处理器 | A13 仿生芯片 | A15 仿生芯片(与 iPhone 13 同款) |
| 屏幕 | 4.7 英寸 Retina HD LCD | 4.7 英寸 Retina HD LCD |
| Touch ID | 支持(Home 键集成) | 支持(Home 键集成) |
| 摄像头 | 单摄 1200 万像素(光圈 f/1.8) | 单摄 1200 万像素(光圈 f/1.8),支持智能 HDR 4、深度融合等 |
| 前置摄像头 | 700 万像素(光圈 f/2.2) | 700 万像素(光圈 f/2.2),支持人像模式、智能 HDR 4 |
| 电池续航 | 视频播放最长 13 小时 | 视频播放最长 15 小时 |
| 5G 支持 | 不支持 | 支持(Sub-6GHz) |
| 起售价(发布时) | $399(64GB) | $429(64GB) |
iPhone SE 第三代在性能、拍照体验和网络连接方面有明显提升,尤其是搭载了 A15 芯片并支持 5G,更适合追求更高性能和未来兼容性的用户。而 iPhone SE 第二代则适合预算有限、对 5G 无需求的用户。