| 对比项 | iPhone SE(第2代,2020) | iPhone 7(2016) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2020年4月 | 2016年9月 |
| 处理器 | A13 仿生芯片 | A10 Fusion 芯片 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 Retina HD LCD | 4.7 英寸 Retina HD LCD |
| Face ID / Touch ID | Touch ID(Home 键) | Touch ID(Home 键) |
| 后置摄像头 | 1200 万像素,光圈 f/1.8,支持人像模式 | 1200 万像素,光圈 f/1.8 |
| 前置摄像头 | 700 万像素,f/2.2 | 700 万像素,f/2.2 |
| 防水等级 | IP67(1米水深30分钟) | IP67(1米水深30分钟) |
| 电池续航 | 视频播放最长13小时 | 视频播放最长13小时 |
| 操作系统支持 | 支持 iOS 17+,未来更新更久 | 最高支持 iOS 15,已停止主流更新 |
| 起售价(发布时) | $399(国行约 ¥3299) | $649(国行约 ¥5388) |
| 重量 | 148 克 | 138 克 |
| 推荐指数 | (性价比高,性能强) | (已过时,仅适合备用机) |
注:本对比基于 iPhone SE 第二代(2020)与 iPhone 7。若指第一代 SE(2016),其配置与 iPhone 6s 相近,性能弱于 iPhone 7。