哪款更适合你?一文看懂区别
| 项目 | iPhone XS | iPhone 11 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2018 年 9 月 | 2019 年 9 月 |
| 处理器 | A12 仿生芯片 | A13 仿生芯片 |
| 屏幕尺寸 | 5.8 英寸 OLED | 6.1 英寸 LCD |
| 后置摄像头 | 1200 万像素双摄(广角 + 长焦) | 1200 万像素双摄(广角 + 超广角) |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 1200 万像素(支持 4K 视频) |
| 电池续航 | 约 12 小时视频播放 | 约 17 小时视频播放 |
| 防水等级 | IP68(2 米/30 分钟) | IP68(2 米/30 分钟) |
| 起售价(发布时) | $ 999 | $ 699 |
选 iPhone XS 如果:你偏好 OLED 屏幕、更小机身、长焦镜头,且能接受稍弱的电池和较老的芯片。
选 iPhone 11 如果:你重视续航、更强性能、超广角拍照、更好的自拍体验,且预算有限。