自2009年iPhone 3G正式进入中国大陆市场以来,苹果公司凭借其强大的品牌影响力和产品创新力,在中国市场取得了显著成绩。以下为各代iPhone在中国大陆的大致销量数据(部分年份为估算值,单位:百万台)。
| 机型 | 上市年份 | 中国大陆销量(估算) |
|---|---|---|
| iPhone 3G / 3GS | 2009–2010 | 约 2–3 |
| iPhone 4 / 4S | 2011–2012 | 约 15–20 |
| iPhone 5 / 5s / 5c | 2013–2014 | 约 35–40 |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014–2015 | 约 60–65 |
| iPhone 6s / 6s Plus | 2015–2016 | 约 45–50 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016–2017 | 约 40–45 |
| iPhone 8 / 8 Plus / X | 2017–2018 | 约 35–40 |
| iPhone XR / XS / XS Max | 2018–2019 | 约 45–50 |
| iPhone 11 系列 | 2019–2020 | 约 55–60 |
| iPhone 12 系列 | 2020–2021 | 约 65–70 |
| iPhone 13 系列 | 2021–2022 | 约 60–65 |
| iPhone 14 系列 | 2022–2023 | 约 45–50 |
| iPhone 15 系列 | 2023–2024 | 约 50–55(持续销售中) |
说明:以上销量数据综合参考多家市场研究机构(如IDC、Counterpoint、Canalys等)公开报告整理,部分为年度估算值,仅供参考。