自2007年第一代iPhone发布以来,苹果公司在屏幕技术上不断革新。本文系统梳理了历代iPhone所采用的屏幕基材类型,涵盖LCD、OLED以及最新的LTPO技术。
| iPhone型号 | 发布时间 | 屏幕类型 | 基材技术 |
|---|---|---|---|
| iPhone / 3G / 3GS | 2007–2009 | TFT LCD | LCD |
| iPhone 4 / 4S | 2010–2011 | Retina LCD | LCD |
| iPhone 5 / 5S / 5C | 2012–2013 | Retina LCD | LCD |
| iPhone 6 / 6S / 7 / 8 系列 | 2014–2017 | Retina HD LCD | LCD |
| iPhone X / XS / XS Max | 2017–2018 | Super Retina HD | OLED |
| iPhone 11 | 2019 | Liquid Retina HD | LCD |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | Super Retina XDR | OLED |
| iPhone 12 / 13 / 14 系列 | 2020–2022 | S/SE:LCD;其余:Super Retina XDR | SE为LCD,其余为OLED |
| iPhone 14 Pro / 15 Pro 系列 | 2022–2023 | Super Retina XDR with ProMotion | LTPO OLED |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | Super Retina XDR | OLED |
从初代的TFT LCD到如今的LTPO OLED,iPhone屏幕基材的演进不仅提升了视觉体验,也推动了能效优化与设计轻薄化。未来,随着MicroLED等新技术的发展,iPhone屏幕或将迎来新一轮变革。