| 参数 | iPhone 13 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 高度 | 146.7 毫米 | 146.7 毫米 |
| 宽度 | 71.5 毫米 | 71.5 毫米 |
| 厚度 | 7.65 毫米 | 7.80 毫米 |
| 重量 | 174 克 | 172 克 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 |
| 屏幕技术 | OLED | OLED(亮度更高) |
| 边框材质 | 航空级铝金属 | 航空级铝金属 |
| 防水等级 | IP68(最深 6 米,最长 30 分钟) | IP68(最深 6 米,最长 30 分钟) |
总体来看,iPhone 14 与 iPhone 13 在外观尺寸上几乎一致,可共用大部分保护壳。主要区别在于内部硬件升级与屏幕亮度提升。