| 对比项 | iPhone 11 | iPhone XR |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019 年 9 月 | 2018 年 9 月 |
| 处理器 | A13 仿生芯片 | A12 仿生芯片 |
| 后置摄像头 | 双摄:1200 万广角 + 1200 万超广角 | 单摄:1200 万广角 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素(支持慢动作自拍) | 700 万像素 |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 | 视频播放最长 16 小时 |
| 颜色选项 | 紫色、绿色、黄色、黑色、白色、红色 | 白色、黑色、蓝色、黄色、珊瑚色、红色 |
| 起售价(发布时) | 5499 元(64GB) | 6499 元(64GB) |
| 其他特性 | 支持夜间模式、第二代智能 HDR | 不支持夜间模式 |
总结:iPhone 11 在性能、拍照(尤其是夜景)、前置摄像头等方面全面优于 iPhone XR,且发布价格更低,是更值得推荐的选择。如果你预算有限且对拍照要求不高,iPhone XR 仍是一款可靠的入门级 iPhone。