苹果 iPhone 12 系列于 2020 年发布,其中 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 外观相似但存在细节差异。以下是两款机型在尺寸及相关物理参数上的详细对比:
| 项目 | iPhone 12 | iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| 高度 | 146.7 毫米 | 146.7 毫米 |
| 宽度 | 71.5 毫米 | 71.5 毫米 |
| 厚度 | 7.4 毫米 | 7.4 毫米 |
| 重量 | 162 克 | 187 克 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 机身材质 | 航空级铝金属边框 + 玻璃背板 | 手术级不锈钢边框 + 哑光玻璃背板 |
| 防水等级 | IP68(最深6米,最长30分钟) | IP68(最深6米,最长30分钟) |
总结:iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 在外形尺寸上完全一致,主要区别在于重量、材质及部分功能配置(如摄像头系统、LiDAR 扫描仪等)。如果您注重手感与高端质感,iPhone 12 Pro 更具优势;若追求性价比,iPhone 12 是更经济的选择。