全面解析两款机型的核心差异,帮你做出明智选择
| 项目 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019年9月 | 2019年9月 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 LCD(Liquid Retina) | 5.8 英寸 OLED(Super Retina XDR) |
| 分辨率 | 1792 × 828 像素 | 2436 × 1125 像素 |
| 后置摄像头 | 双摄:1200万广角 + 1200万超广角 | 三摄:1200万广角 + 1200万超广角 + 1200万长焦 |
| 前置摄像头 | 1200万像素 | 1200万像素 |
| 机身材质 | 铝合金边框 + 玻璃背板 | 不锈钢边框 + 磨砂玻璃背板 |
| 防水等级 | IP68(2米,30分钟) | IP68(4米,30分钟) |
| 电池续航 | 视频播放最长17小时 | 视频播放最长18小时 |
| 起售价(发布时) | $699 | $999 |
总结:iPhone 11 更适合预算有限但追求主流体验的用户;iPhone 11 Pro 则在屏幕素质、拍照能力、机身质感等方面更胜一筹,适合对高端体验有要求的用户。