| 对比项 | iPhone 6s | iPhone SE(第一代) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2015 年 9 月 | 2016 年 3 月 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 4.0 英寸 |
| 分辨率 | 1334 × 750 (326 ppi) | 1136 × 640 (326 ppi) |
| 处理器 | A9 芯片 | A9 芯片 |
| 运行内存 (RAM) | 2GB | 2GB |
| 后置摄像头 | 1200 万像素,支持 4K 视频 | 1200 万像素,支持 4K 视频 |
| 前置摄像头 | 500 万像素 | 120 万像素 |
| 电池容量 | 约 1715 mAh | 约 1624 mAh |
| Touch ID | 支持 | 支持 |
| 3D Touch | 支持 | 不支持 |
| 机身尺寸 | 138.3 × 67.1 × 7.1 mm | 123.8 × 58.6 × 7.6 mm |
| 重量 | 143 克 | 113 克 |
| 操作系统支持 | 最高支持 iOS 15 | 最高支持 iOS 15 |
| 适合人群 | 喜欢稍大屏幕、需要 3D Touch 的用户 | 偏好小屏、单手操作、轻便携带的用户 |
总结:iPhone 6s 和 iPhone SE(第一代)均搭载 A9 芯片,在性能上基本一致。 如果你更看重屏幕大小和 3D Touch 功能,可选 iPhone 6s; 若你追求小巧机身和极致便携,iPhone SE 是更佳选择。