| 项目 | iPhone SE (第2代) | iPhone SE (第3代) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2020年4月 | 2022年3月 |
| 处理器 | A13 仿生芯片 | A15 仿生芯片(与 iPhone 13 同款) |
| 屏幕 | 4.7 英寸 Retina HD LCD | 4.7 英寸 Retina HD LCD |
| 主摄像头 | 1200 万像素,光圈 f/1.8 | 1200 万像素,光圈 f/1.8,支持智能 HDR 4、深度融合 |
| 前置摄像头 | 700 万像素,f/2.2 | 700 万像素,f/2.2,支持人像模式 |
| 电池续航 | 视频播放最长 13 小时 | 视频播放最长 15 小时 |
| 5G 支持 | 不支持 | 支持(Sub-6GHz) |
| 操作系统支持 | 最高支持 iOS 17(未来可能停止更新) | 支持最新 iOS 及未来多年更新 |
| 起售价(发布时) | 399 美元(约 2799 元) | 429 美元(约 3499 元) |
总结:iPhone SE3 在性能、网络、拍照和系统支持方面全面超越 SE2,尤其适合追求性价比且需要长期使用 iOS 新功能的用户。若预算有限且对 5G 无需求,SE2 仍可满足日常使用。