| 参数 | iPhone XS | iPhone XS Max |
|---|---|---|
| 发布年份 | 2018 年 | 2018 年 |
| 屏幕尺寸 | 5.8 英寸 | 6.5 英寸 |
| 机身高度 | 143.6 mm | 157.5 mm |
| 机身宽度 | 70.9 mm | 77.4 mm |
| 厚度 | 7.7 mm | 7.7 mm |
| 重量 | 177 克 | 208 克 |
| 显示屏类型 | OLED (Super Retina HD) | OLED (Super Retina HD) |
| 分辨率 | 2436 × 1125 像素 | 2688 × 1242 像素 |
总结:iPhone XS Max 在屏幕尺寸、机身大小和重量方面均大于 iPhone XS, 适合追求更大显示区域和更强续航的用户;而 iPhone XS 则更加紧凑轻便,便于单手操作。