简介
iPhone SE(第一代)于2016年发布,延续了经典的 iPhone 5s 外观设计,却搭载了与 iPhone 6s 相同的 A9 芯片。而 iPhone 6s 同样发布于2015年,是首款支持 3D Touch 和 Live Photos 的 iPhone。本文将从多个维度对这两款经典机型进行详细对比。
核心参数对比
| 项目 | iPhone SE(第一代) | iPhone 6s |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016 年 3 月 | 2015 年 9 月 |
| 尺寸 | 123.8 × 58.6 × 7.6 mm | 138.3 × 67.1 × 7.1 mm |
| 重量 | 113 克 | 143 克 |
| 屏幕 | 4 英寸 Retina HD | 4.7 英寸 Retina HD |
| 处理器 | A9 芯片 + M9 协处理器 | A9 芯片 + M9 协处理器 |
| 后置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 |
| 前置摄像头 | 120 万像素 FaceTime HD | 500 万像素 FaceTime HD |
| 电池容量 | 约 1624 mAh | 约 1715 mAh |
| 3D Touch | 不支持 | 支持 |
| Touch ID | 第 1 代 | 第 1 代 |
选购建议
如果你偏好小屏手机、单手操作方便,且注重便携性,iPhone SE(第一代) 是理想之选;而如果你更看重屏幕体验、3D Touch 功能和稍好的自拍效果,iPhone 6s 更适合你。两者性能相当,均已停止系统更新,仅推荐作为备用机或入门级 iOS 设备使用。