随着苹果公司即将发布 iPhone 17 系列,消费者将面临多个版本的选择:标准版 iPhone 17、高端的 iPhone 17 Pro,以及大屏旗舰 iPhone 17 Max(或 Plus)。本文将从屏幕尺寸、处理器、摄像头配置、电池续航、材质等多个维度,全面对比各型号之间的核心差异,帮助你做出更明智的购买决策。
| 特性 | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Max / Plus |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED | ProMotion OLED (120Hz) | ProMotion OLED (120Hz) |
| 处理器 | A18 芯片 | A18 Pro 芯片 | A18 Pro 芯片 |
| 后置摄像头 | 双摄(主摄 + 超广角) | 三摄(主摄 + 超广角 + 长焦) | 三摄(主摄 + 超广角 + 长焦) |
| 前置摄像头 | 12MP | 12MP + 动态岛 | 12MP + 动态岛 |
| 机身材质 | 航空铝金属 | 钛金属 | 钛金属 |
| 电池续航 | 中等 | 较长 | 最长 |
| 起售价(预估) | $799 | $999 | $1099 |
提示:以上信息基于当前行业预测和历史产品规律整理,实际规格请以苹果官方发布为准。