iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus 是苹果公司在2014年和2015年分别推出的两款大屏智能手机。虽然外观相似,但在硬件和功能上存在明显差异。以下是它们的主要区别对比:
| 项目 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2014年9月 | 2015年9月 |
| 操作系统 | 初始 iOS 8 | 初始 iOS 9 |
| 处理器 | A8 芯片 | A9 芯片 |
| 内存 (RAM) | 1GB | 2GB |
| 后置摄像头 | 800万像素 | 1200万像素,支持 4K 视频 |
| 前置摄像头 | 120万像素 | 500万像素(Retina Flash) |
| 3D Touch | 不支持 | 支持 |
| 机身材料 | 铝合金 | 7000 系列铝合金(更坚固) |
| 重量 | 172 克 | 192 克 |
| 电池容量 | 约 2915 mAh | 约 2750 mAh |
总体来看,iPhone 6s Plus 在性能、拍照、功能(如 3D Touch)等方面全面优于 iPhone 6 Plus,尽管电池容量略小,但得益于 A9 芯片的能效优化,实际续航表现相差不大。如果你在二手市场看到这两款机型,建议优先考虑 iPhone 6s Plus。