虽然 iPhone SE(第一代)在外观上几乎与 iPhone 5s 一模一样,但两者在内部配置和使用体验上有显著差异。本文将从多个维度对这两款经典小屏 iPhone 进行详细对比。
| 项目 | iPhone 5s | iPhone SE(第一代) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2013 年 9 月 | 2016 年 3 月 |
| 操作系统 | 初始 iOS 7,最高支持 iOS 12 | 初始 iOS 9,最高支持 iOS 15 |
| 芯片 | A7 + M7 协处理器 | A9 + M9 协处理器 |
| 内存 | 1GB RAM | 2GB RAM |
| 主摄像头 | 800 万像素,f/2.2 光圈 | 1200 万像素,f/2.2 光圈,支持 Live Photos |
| 前置摄像头 | 120 万像素 FaceTime HD | 120 万像素 FaceTime HD,支持 720p 视频 |
| 电池容量 | 约 1560 mAh | 约 1624 mAh |
| 网络支持 | 4G LTE(部分频段) | 4G LTE(更多频段,速度更快) |
| Touch ID | 第一代 | 第二代(识别更快) |
| 颜色选项 | 银色、金色、深空灰 | 银色、金色、深空灰、玫瑰金 |
如果你追求更强的性能、更好的拍照体验以及更长的系统更新支持周期,iPhone SE(第一代) 是更值得选择的机型。尽管两者外形相同,但 iPhone SE 在核心硬件上全面超越 iPhone 5s,尤其适合预算有限又希望体验较新 iOS 功能的用户。