| 对比项 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED(60Hz) | Super Retina XDR OLED(ProMotion 自适应 120Hz) |
| 屏幕亮度 | 典型 800 尼特,HDR 峰值 1200 尼特 | 典型 1000 尼特,HDR 峰值 1200 尼特 |
| 机身材质 | 航空级铝金属边框 + 玻璃背板 | 手术级不锈钢边框 + 磨砂玻璃背板 |
| 后置摄像头 | 双摄:广角 + 超广角 | 三摄:广角 + 超广角 + 长焦(支持 3 倍光学变焦) |
| 主摄传感器 | 1200 万像素,ƒ/1.6 光圈 | 1200 万像素,ƒ/1.5 光圈,更大感光元件 |
| 夜间模式 | 支持(广角 & 超广角) | 支持(广角、超广角 & 长焦) |
| 微距摄影 | 不支持 | 支持(超广角镜头自动启用) |
| ProRes 视频 | 不支持 | 支持(需 256GB 及以上版本) |
| 存储容量选项 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 重量 | 约 174 克 | 约 204 克 |
| 颜色选项 | 粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色 | 石墨色、金色、银色、远峰蓝色 |
| 电池续航(视频播放) | 最长 19 小时 | 最长 22 小时 |
总结:iPhone 13 Pro 在屏幕刷新率、相机系统、材质工艺和专业功能(如 ProRes 视频、微距摄影)方面显著优于 iPhone 13,适合对摄影、显示效果和性能有更高要求的用户;而 iPhone 13 则在保持核心体验的同时,价格更亲民,是大多数用户的理想选择。