以下为当前主流 iPhone 型号的参考价格(单位:人民币),数据来源于公开电商平台及市场调研,仅供参考。
| 型号 | 存储容量 | 官方起售价 | 市场参考价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | ¥9,999 | ¥9,800 - ¥10,200 | 2024年9月 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | ¥7,999 | ¥7,700 - ¥8,100 | 2024年9月 |
| iPhone 16 | 128GB | ¥5,999 | ¥5,800 - ¥6,100 | 2024年9月 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | ¥9,999 | ¥8,500 - ¥9,000 | 2023年9月 |
| iPhone 15 | 128GB | ¥5,999 | ¥4,900 - ¥5,300 | 2023年9月 |
| iPhone 14 | 128GB | ¥5,999 | ¥4,200 - ¥4,600 | 2022年9月 |
| iPhone SE (第三代) | 64GB | ¥3,499 | ¥2,800 - ¥3,200 | 2022年3月 |
注:价格会因地区、渠道、促销活动等因素有所浮动,建议购买前多方比价。