iPhone 4s 和 iPhone 5s 是苹果公司推出的两款经典智能手机,分别发布于 2011 年和 2013 年。虽然它们都属于早期的 iPhone 系列,但在多个方面存在显著差异。以下是它们的主要区别对比:
主要参数对比
| 项目 | iPhone 4s | iPhone 5s |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2011 年 10 月 | 2013 年 9 月 |
| 操作系统 | 初始 iOS 5,最高支持 iOS 9.3.6 | 初始 iOS 7,最高支持 iOS 12.5.7 |
| 处理器 | Apple A5 双核 | Apple A7 64 位双核 + M7 协处理器 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 4.0 英寸 |
| 分辨率 | 960×640 (326 ppi) | 1136×640 (326 ppi) |
| 后置摄像头 | 800 万像素,1080p 视频 | 800 万像素,带 True Tone 闪光灯,1080p 视频 |
| 前置摄像头 | 30 万像素(VGA) | 120 万像素(720p) |
| 指纹识别 | 不支持 | 支持(Touch ID) |
| 机身颜色 | 黑色、白色 | 深空灰、银色、金色 |
| 网络支持 | 仅 3G | 4G LTE |
总结
iPhone 5s 相较于 iPhone 4s 在性能、屏幕尺寸、安全性和网络支持等方面都有明显提升。尤其是引入了 64 位 A7 芯片和 Touch ID 指纹识别功能,使其成为当时极具前瞻性的设备。而 iPhone 4s 虽然在当年也是一款划时代的产品(首次搭载 Siri),但随着时间推移,其硬件和系统支持已远远落后。
如果你仍在使用这两款设备之一,建议根据实际使用需求和软件兼容性考虑是否升级。