以下为苹果官方及主流媒体实测的 iPhone 各机型电池续航表现(以视频播放时间为参考标准),供用户选购时参考:
| 机型 | 视频播放续航(小时) | 发布年份 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 29 | 2023 |
| iPhone 14 Plus | 26 | 2022 |
| iPhone 15 Plus | 26 | 2023 |
| iPhone 13 Pro Max | 28 | 2021 |
| iPhone 12 Pro Max | 20 | 2020 |
| iPhone 11 Pro Max | 20 | 2019 |
| iPhone XR | 16 | 2018 |
| iPhone SE (第三代) | 15 | 2022 |
注:数据来源于 Apple 官网及权威科技媒体综合整理,实际使用中续航表现可能因设置、网络环境和使用习惯而有所不同。