核心参数对比
| 项目 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019 年 9 月 | 2021 年 9 月 |
| 芯片 | A13 Bionic | A15 Bionic(5 核 GPU) |
| 屏幕尺寸 | 6.5 英寸 OLED | 6.7 英寸 Super Retina XDR(支持 ProMotion 120Hz) |
| 后置摄像头 | 三摄:12MP 广角 + 超广角 + 长焦 | 三摄:12MP 广角(传感器更大)+ 超广角 + 长焦(支持微距) |
| 前置摄像头 | 12MP | 12MP(支持夜间模式) |
| 电池续航 | 约 20 小时视频播放 | 约 28 小时视频播放 |
| 重量 | 226 克 | 240 克 |
| 存储选项 | 64GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 操作系统支持 | 最高 iOS 18(未来可能停止更新) | 长期支持至 iOS 20+,安全性更强 |
选购建议
如果你追求性价比和日常使用:iPhone 11 Pro Max 依然流畅,适合预算有限但想体验 Pro 系列的用户。
如果你重视性能、拍照、屏幕和未来几年的使用:iPhone 13 Pro Max 在各方面均有显著提升,特别是 120Hz 高刷屏、更强的 A15 芯片和更长的续航,是更值得投资的选择。