自2007年第一代iPhone发布以来,苹果公司凭借其创新设计与生态系统优势,持续引领智能手机市场。以下是各代iPhone的全球销量概览(数据来源于公开财报、行业分析及权威媒体综合整理,单位:百万台):
| 机型 | 发布时间 | 生命周期销量(约) |
|---|---|---|
| iPhone (初代) | 2007年6月 | 6.1 |
| iPhone 3G | 2008年7月 | 43.7 |
| iPhone 3GS | 2009年6月 | 41.8 |
| iPhone 4 | 2010年6月 | 93.3 |
| iPhone 4S | 2011年10月 | 125.0 |
| iPhone 5 | 2012年9月 | 146.0 |
| iPhone 5C / 5S | 2013年9月 | 150.0 |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014年9月 | 222.0 |
| iPhone 6S / 6S Plus | 2015年9月 | 203.0 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016年9月 | 215.0 |
| iPhone 8 / 8 Plus / X | 2017年9月 | 219.0 |
| iPhone XR / XS / XS Max | 2018年9月 | 207.0 |
| iPhone 11 系列 | 2019年9月 | 198.0 |
| iPhone 12 系列 | 2020年10月 | 219.0 |
| iPhone 13 系列 | 2021年9月 | 225.0 |
| iPhone 14 系列 | 2022年9月 | 210.0 |
| iPhone 15 系列 | 2023年9月 | ~200.0(预估) |
| iPhone 16 系列(预估) | 2024年9月 | 数据待更新 |
说明:部分年份包含多款机型合并统计;销量为生命周期总销量估算值,非单季度或年度销量;最新机型数据基于市场预测。