自2007年首款iPhone发布以来,苹果公司持续引领智能手机市场。本页面汇总了近年来主要iPhone机型的全球销量数据(基于公开市场报告与行业估算),帮助用户了解各代iPhone的市场表现与受欢迎程度。
| 机型 | 发布时间 | 预估全球销量(万台) |
|---|---|---|
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014年 | 约22,000 |
| iPhone 13 系列 | 2021年 | 约12,000 |
| iPhone 14 系列 | 2022年 | 约8,500 |
| iPhone 15 系列 | 2023年 | 约8,000(截至2024年底) |
| iPhone 12 系列 | 2020年 | 约9,500 |
| iPhone XR | 2018年 | 约8,000 |
| iPhone 11 | 2019年 | 约7,500 |
注:以上销量数据为综合多家市场研究机构(如Counterpoint、IDC等)的公开估算,仅供参考。实际销量可能因统计口径不同略有差异。