苹果公司自 2007 年推出第一代 iPhone 以来,已发布数十款不同尺寸的机型。本文整理了主流 iPhone 型号的屏幕尺寸、机身尺寸(高 × 宽 × 厚)以及重量,方便用户快速对比参考。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 机身尺寸(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 英寸 | 159.9 × 76.7 × 8.25 | 221 |
| iPhone 15 Pro | 6.1 英寸 | 146.6 × 70.6 × 8.25 | 187 |
| iPhone 15 Plus | 6.7 英寸 | 160.9 × 77.8 × 7.80 | 201 |
| iPhone 15 | 6.1 英寸 | 147.6 × 71.6 × 7.80 | 171 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 英寸 | 160.7 × 77.6 × 7.85 | 240 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 英寸 | 147.5 × 71.5 × 7.85 | 206 |
| iPhone SE (第3代) | 4.7 英寸 | 138.4 × 67.3 × 7.3 | 144 |
| iPhone 13 mini | 5.4 英寸 | 131.5 × 64.2 × 7.65 | 140 |
| 初代 iPhone | 3.5 英寸 | 115 × 61 × 11.6 | 135 |
注:以上数据来源于 Apple 78TP技术规格,单位为毫米(mm)和克(g)。实际手感因边框设计、材质等因素略有差异。