在苹果 2019 年发布的三款新 iPhone 中,iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 是最常被拿来比较的两款机型。它们共享许多核心配置,但在屏幕、相机、材质和价格等方面存在明显差异。本文将从多个维度为你详细对比,助你选出更适合自己的那一款。
| 对比项 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| 屏幕 | 6.1 英寸 LCD Liquid Retina 屏 | 5.8 英寸 OLED Super Retina XDR 屏 |
| 分辨率 | 1792 × 828 | 2436 × 1125 |
| 后置摄像头 | 双摄:广角 + 超广角 | 三摄:广角 + 超广角 + 长焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素(支持 4K 视频) | 1200 万像素(支持 4K 视频) |
| 机身材质 | 铝合金边框 + 玻璃背板 | 不锈钢边框 + 磨砂玻璃背板 |
| 防水等级 | IP68(2 米/30 分钟) | IP68(4 米/30 分钟) |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 | 视频播放最长 18 小时 |
| 起售价(发布时) | 5499 元 | 8699 元 |
选 iPhone 11,如果你:
选 iPhone 11 Pro,如果你: