苹果公司在 2018 年发布了 iPhone XR,随后在 2019 年推出了 iPhone 11。两者外观相似,价格接近,但内部配置和功能存在不少差异。本文将从多个维度为你详细对比这两款设备。
| 项目 | iPhone XR | iPhone 11 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2018 年 10 月 | 2019 年 9 月 |
| 处理器 | A12 Bionic | A13 Bionic |
| 后置摄像头 | 单摄:1200 万像素广角 | 双摄:1200 万像素广角 + 超广角 |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 1200 万像素(支持 4K 视频) |
| 电池续航 | 约 15 小时视频播放 | 约 17 小时视频播放 |
| 防水等级 | IP67(1 米水深 30 分钟) | IP68(2 米水深 30 分钟) |
| 颜色选项 | 白、黑、蓝、黄、珊瑚、红 | 紫、绿、黄、白、黑、红 |
| 起售价(发布时) | $ 749 | $ 699 |
如果你追求更强的拍照能力(尤其是夜景和超广角)、更长的续航、更快的处理器以及更好的防水性能,iPhone 11 是更值得入手的选择。而如果预算有限,且对拍照要求不高,iPhone XR 依然是一款性能出色的设备。