哪款更适合你?
iPhone 8 和 iPhone X 均于 2017 年发布,代表了苹果在智能手机设计上的两个方向:经典传承 vs 革命创新。本文将从多个维度为你详细对比这两款设备。
| 项目 | iPhone 8 | iPhone X |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2017 年 9 月 | 2017 年 9 月 |
| 外观设计 | 玻璃背板 + 铝金属边框,保留 Home 键 | 全面屏 + 不锈钢边框,取消 Home 键 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 LCD | 5.8 英寸 OLED(Super Retina) |
| Face ID / Touch ID | Touch ID 指纹识别 | Face ID 面部识别 |
| 处理器 | A11 Bionic 芯片 | A11 Bionic 芯片(带神经网络引擎) |
| 后置摄像头 | 单摄 1200 万像素 | 双摄 1200 万像素(广角+长焦) |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素(支持 Animoji) |
| 无线充电 | 支持 | 支持 |
| 起售价(发布时) | $699 | $999 |
无论你偏好经典还是追求前沿,iPhone 8 与 iPhone X 都是 iOS 生态中的优秀代表。