随着苹果公司即将发布新一代 iPhone 17 系列,许多用户都在关注标准版 iPhone 17 与高端版 iPhone 17 Pro 之间的具体差异。本文将从多个维度进行对比,帮助你做出更明智的选择。
| 对比项 | iPhone 17 | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| 机身材质 | 航空级铝合金 | 手术级不锈钢 + 钛金属边框(传闻) |
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED | ProMotion 自适应高刷 OLED(最高 120Hz) |
| 处理器 | A19 芯片 | A19 Pro 芯片(更高主频,更强 GPU) |
| 后置摄像头 | 双摄系统:主摄 + 超广角 | 三摄系统:主摄 + 超广角 + 长焦(支持 5x 光学变焦) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 + 更强人像模式算法 |
| 电池续航 | 视频播放最长约 20 小时 | 视频播放最长约 24 小时 |
| 重量 | 约 170g | 约 190g |
| 起售价(预计) | 5999 元起 | 7999 元起 |
总的来说,iPhone 17 更适合追求性价比、日常使用为主的用户;而 iPhone 17 Pro 则面向对性能、摄影和屏幕体验有更高要求的专业用户或科技爱好者。