自2007年第一代iPhone发布以来,苹果公司凭借其创新设计和生态系统优势,迅速成为全球智能手机市场的领导者。本页面汇总了iPhone自上市以来各年度的全球销量数据(单位:百万台),供研究、参考与分析。
| 年份 | 销量(百万台) |
|---|---|
| 2007 | 1.4 |
| 2008 | 11.6 |
| 2009 | 20.7 |
| 2010 | 40.0 |
| 2011 | 72.3 |
| 2012 | 130.0 |
| 2013 | 150.0 |
| 2014 | 192.7 |
| 2015 | 231.5 |
| 2016 | 211.9 |
| 2017 | 215.8 |
| 2018 | 208.8 |
| 2019 | 198.0 |
| 2020 | 206.1 |
| 2021 | 233.0 |
| 2022 | 225.3 |
| 2023 | 220.0 |
| 2024 | 215.0 |
注:以上数据来源于公开财报、行业分析报告及权威媒体整理,部分年份为估算值。