以下为各代 iPhone 屏幕正面边框(Bezel)宽度的近似数据,单位为毫米(mm),供参考。
| 机型 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 左右边框宽度(约) |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 6.9 英寸 | 1.15 mm |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 6.3 英寸 | 1.15 mm |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 英寸 | 1.55 mm |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 英寸 | 1.55 mm |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 英寸 | 2.0 mm |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 英寸 | 2.0 mm |
| iPhone 13 mini | 2021 | 5.4 英寸 | 2.7 mm |
| iPhone 12 / 12 Pro | 2020 | 6.1 英寸 | 3.0 mm |
| iPhone X / XS / 11 Pro | 2017–2019 | 5.8 英寸 | 3.8 mm |
| iPhone 8 / 7 / 6s | 2014–2017 | 4.7 英寸 | 7.5 mm |
注:边框宽度为目视估算值或基于公开拆解数据,实际可能因测量方式略有差异。