全面解析两款机型的差异,助你做出明智选择
随着苹果不断推出新机型,许多用户在升级时会犹豫:是选择最新的 iPhone 17,还是性价比更高的 iPhone 13?本文从多个维度对这两款设备进行详细对比。
| 对比项 | iPhone 17(预计) | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025 年(预计) | 2021 年 9 月 |
| 芯片 | A19 / A19 Pro(预计) | A15 Bionic |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸或 6.3 英寸(预计) | 6.1 英寸 Super Retina XDR |
| 刷新率 | 120Hz ProMotion(全系?待确认) | 60Hz |
| 后置摄像头 | 4800 万主摄 + 超广角 + 潜望长焦(Pro 机型) | 1200 万双摄(广角 + 超广角) |
| 前置摄像头 | 更高像素,支持 Face ID 升级 | 1200 万原深感镜头 |
| 电池续航 | 显著提升(具体待发布) | 视频播放最长 19 小时 |
| 充电接口 | USB-C(全系) | Lightning |
| 操作系统支持 | iOS 19 起,长期更新 | 最高支持 iOS 18(预计) |
| 起售价(参考) | 约 ¥5999 起(预计) | ¥5199 起(首发价) |
总结:如果你追求最新技术、更强性能和更长系统支持周期,iPhone 17 是理想之选;若预算有限且对性能要求不高,iPhone 13 仍是一款非常可靠的设备。