自2020年10月发布以来,iPhone 12在多个重要促销节点出现价格下调。以下是根据主流电商平台(如京东、天猫、拼多多)及苹果官网整理的历史降价时间线,供购机参考。
| 时间 | 事件/促销活动 | 典型降价幅度(以128GB版本为例) |
|---|---|---|
| 2021年6月 | 618年中大促 | 约300–500元 |
| 2021年9月 | iPhone 13发布后 | 官方渠道下架,第三方渠道普遍降价800–1200元 |
| 2021年11月 | 双11购物节 | 部分平台低至4299元起(原价6299元) |
| 2022年1月 | 年货节 & 苹果教育优惠叠加 | 教育渠道+平台券后约4500元 |
| 2022年6月 | 618大促 | 部分渠道跌破4000元 |
| 2022年11月 | 双11 + 清库存 | 最低成交价约3799元 |
| 2023年起 | 逐步退市,仅少量渠道销售 | 价格趋于稳定,二手市场为主 |
注:以上价格为历史参考数据,实际价格可能因地区、渠道、库存等因素有所差异。建议结合当前促销信息综合判断。