关于《Euphoria》
《Euphoria》是由HBO推出的青少年题材剧集,由萨姆·莱文森创作,赞达亚(Zendaya)主演。 自2019年首播以来,该剧凭借其大胆的叙事风格、视觉美学和对青少年心理的深刻刻画, 迅速成为全球热门话题,并创下多项收视纪录。
本页面汇总了《Euphoria》各季主要剧集在美国本土及全球平台的观看次数(含直播+7天回看+流媒体数据), 数据来源于尼尔森、HBO78TP公告及行业公开报告(截至2024年底)。
第一季(2019年)
| 集数 | 标题 | 首播日期 | 观看次数(百万) |
|---|---|---|---|
| S01E01 | “Pilot” | 2019-06-16 | 1.1 |
| S01E02 | “Stuntin' Like My Daddy” | 2019-06-23 | 0.9 |
| S01E03 | “Made You Look” | 2019-06-30 | 0.8 |
| S01E04 | “Shook Ones Pt. II” | 2019-07-07 | 0.9 |
| S01E05 | “’03 Bonnie and Clyde” | 2019-07-14 | 1.0 |
| S01E06 | “Fezco” | 2019-07-21 | 1.1 |
| S01E07 | “’Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob” | 2019-07-28 | 1.2 |
| S01E08 | “And Salt the Earth Behind You” | 2019-08-04 | 1.3 |
注:第一季平均单集观看人数约100万,但通过HBO Max等流媒体平台持续增长,总观看量远超线性电视数据。
第二季(2022年)
| 集数 | 标题 | 首播日期 | 观看次数(百万) |
|---|---|---|---|
| S02E01 | “Trying to Get to Heaven Before They Close the Door” | 2022-01-09 | 2.0 |
| S02E02 | “Out of Touch” | 2022-01-16 | 1.8 |
| S02E03 | “Ruminations: Big and Little Bullys” | 2022-01-23 | 1.7 |
| S02E04 | “You Who Cannot See, Think of Those Who Can” | 2022-01-30 | 1.6 |
| S02E05 | “Stand Still Like the Hummingbird” | 2022-02-06 | 1.9 |
| S02E06 | “A Thousand Little Trees of Blood” | 2022-02-13 | 2.1 |
| S02E07 | “The Theater and Its Double” | 2022-02-20 | 2.3 |
| S02E08 | “All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name” | 2022-02-27 | 2.5 |
注:第二季首播即创HBO近十年新剧最高收视纪录,大结局观看人数突破250万(含多平台7日回看)。
特别集与全球影响
除正剧外,2020–2021年期间HBO还发布了两部黑白特别集(聚焦Rue与Jules),虽未公布具体收视数据, 但在社交媒体引发广泛讨论,并为第二季预热奠定基础。
据HBO 2023年财报,《Euphoria》在全球超过150个国家/地区播出,第二季上线首月在HBO Max上累计播放超3亿次, 成为平台历史上最受欢迎的原创剧集之一。