2025 年全新发布的 iPhone 17 系列带来了多项升级。本页面提供四款机型在核心配置、摄像头、电池、屏幕等方面的详细对比,帮助你快速选择最适合自己的版本。
| 特性 | iPhone 17 | iPhone 17 Plus | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 | 6.1 英寸 | 6.9 英寸 |
| 屏幕类型 | Liquid Retina OLED | Liquid Retina OLED | ProMotion Super Retina XDR | ProMotion Super Retina XDR |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 120Hz 自适应 | 120Hz 自适应 |
| 芯片 | A19 | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| 后置摄像头 | 双摄:48MP 主摄 + 12MP 超广角 | 双摄:48MP 主摄 + 12MP 超广角 | 三摄:48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 | 三摄:48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 5x 长焦 |
| 前置摄像头 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
| 电池续航(视频播放) | 20 小时 | 26 小时 | 24 小时 | 30 小时 |
| 材质 | 航空级铝金属 | 航空级铝金属 | 钛金属 | 钛金属 |
| 起售价(国行) | ¥5,999 | ¥6,999 | ¥7,999 | ¥9,999 |
iPhone 17
均衡之选
¥5,999 起
适合日常使用,性能强劲,价格亲民。
iPhone 17 Plus
大屏长续航
¥6,999 起
更大屏幕与更强续航,影音娱乐首选。
iPhone 17 Pro
专业性能
¥7,999 起
高刷屏 + 三摄系统,摄影与性能兼顾。
iPhone 17 Pro Max
旗舰巅峰
¥9,999 起
最大屏幕、最强长焦、最长续航。