| 特性 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 Super Retina XDR OLED | 6.9 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 机身尺寸与重量 | 约 150g,更轻便 | 约 205g,更大更重 |
| 电池续航 | 视频播放最长 25 小时 | 视频播放最长 32 小时 |
| 主摄传感器 | 4800 万像素(标准版) | 4800 万像素(更大底 + 潜望式长焦) |
| 长焦镜头 | 3 倍光学变焦 | 5 倍光学变焦(潜望式) |
| 起售价(国行) | ¥7,999 起 | ¥9,299 起 |
| 适用人群 | 追求便携与性能平衡的用户 | 摄影发烧友、大屏爱好者 |
核心差异总结
屏幕与手感:iPhone 17 Pro 更小巧轻盈,适合单手操作;Pro Max 屏幕更大,观影和游戏体验更沉浸。
影像系统:两者均搭载新一代三摄系统,但 Pro Max 独占潜望式长焦镜头,支持更高倍率无损变焦,远摄能力更强。
续航表现:得益于更大的机身,Pro Max 电池容量显著提升,重度使用下优势明显。
价格考量:Pro Max 起售价高出约 ¥1,300,是否值得取决于你对大屏和顶级影像的需求。