自2007年第一代iPhone发布以来,苹果公司不断推出新产品,其销量也成为衡量智能手机市场的重要指标之一。以下为公开渠道整理的iPhone历年全球销量(单位:百万台):
| 年份 | 销量(百万台) | 主要发布机型 |
|---|---|---|
| 2007 | 1.4 | iPhone |
| 2008 | 11.6 | iPhone 3G |
| 2009 | 20.7 | iPhone 3GS |
| 2010 | 40.0 | iPhone 4 |
| 2011 | 72.3 | iPhone 4S |
| 2012 | 135.9 | iPhone 5 |
| 2013 | 153.4 | iPhone 5S / 5C |
| 2014 | 192.7 | iPhone 6 / 6 Plus |
| 2015 | 231.5 | iPhone 6S / 6S Plus |
| 2016 | 215.4 | iPhone 7 / 7 Plus |
| 2017 | 215.8 | iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X |
| 2018 | 208.8 | iPhone XR / XS / XS Max |
| 2019 | 198.2 | iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max |
| 2020 | 199.8 | iPhone 12 系列 |
| 2021 | 232.2 | iPhone 13 系列 |
| 2022 | 225.3 | iPhone 14 系列 |
| 2023 | 220.0(估算) | iPhone 15 系列 |
注:以上数据来源于苹果公司财报及第三方市场研究机构(如IDC、Statista等),部分年份为估算值,仅供参考。