很多用户在选购或更换 iPhone 时,都会关心“iPhone 多少寸”这个问题。其实,iPhone 的“寸”通常指的是其屏幕对角线的长度(单位:英寸)。以下是苹果公司自 2007 年发布初代 iPhone 以来,所有主流型号的屏幕尺寸、物理尺寸及主要参数汇总。
| iPhone 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕类型 | 物理尺寸(高×宽×厚 mm) |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 6.9 | OLED | 163 × 77.6 × 8.25 |
| iPhone 16 Pro | 6.3 | OLED | 149.6 × 71.5 × 8.25 |
| iPhone 16 Plus | 6.7 | OLED | 160.9 × 77.8 × 7.8 |
| iPhone 16 | 6.1 | OLED | 147.6 × 71.6 × 7.8 |
| iPhone 15 系列 | 6.1 / 6.7 | OLED | 与 iPhone 16 类似 |
| iPhone 14 系列 | 6.1 / 6.7 | OLED | — |
| iPhone 13 / 12 系列 | 6.1 / 6.7(Pro Max) 5.4(mini) |
OLED | — |
| iPhone 11 系列 | 6.1 / 6.5(Pro Max) 5.8(Pro) |
LCD / OLED | — |
| iPhone SE(第3代) | 4.7 | LCD | 138.4 × 67.3 × 7.3 |
| 初代 iPhone(2007) | 3.5 | LCD | 115 × 61 × 11.6 |
说明:以上数据基于苹果78TP公布信息整理,部分旧型号未列出全部参数。实际尺寸可能因制造公差略有差异。
如果你喜欢大屏体验、经常看视频或玩游戏,建议选择 6.7 英寸的 iPhone 16 Plus 或 Pro Max;如果追求单手操作和便携性,可考虑标准版 iPhone 16(6.1 英寸)或更小的 SE 系列。