以下是根据最新市场调研数据整理的iPhone在全球主要国家和地区的销量占比情况(数据为估算值,仅供参考):
| 国家/地区 | 销量占比(约) |
|---|---|
| 美国 | 38% |
| 中国 | 18% |
| 日本 | 9% |
| 英国 | 5% |
| 德国 | 4% |
| 法国 | 3% |
| 加拿大 | 3% |
| 韩国 | 2% |
| 澳大利亚 | 2% |
| 其他地区 | 16% |
注:以上数据基于近年公开市场报告综合估算,实际占比可能因季度、型号发布等因素有所波动。
以下是根据最新市场调研数据整理的iPhone在全球主要国家和地区的销量占比情况(数据为估算值,仅供参考):
| 国家/地区 | 销量占比(约) |
|---|---|
| 美国 | 38% |
| 中国 | 18% |
| 日本 | 9% |
| 英国 | 5% |
| 德国 | 4% |
| 法国 | 3% |
| 加拿大 | 3% |
| 韩国 | 2% |
| 澳大利亚 | 2% |
| 其他地区 | 16% |
注:以上数据基于近年公开市场报告综合估算,实际占比可能因季度、型号发布等因素有所波动。