从 iPhone 13 到 iPhone 15 系列,哪款更适合你?我们为你整理了关键参数对比,帮助你做出明智选择。
| 特性 | iPhone 13 | iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 发布年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 芯片 | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED | OLED | Super Retina XDR | Super Retina XDR + ProMotion |
| 主摄 | 12MP 双摄 | 12MP 双摄 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 |
| 电池续航(视频播放) | 19 小时 | 20 小时 | 20 小时 | 23 小时 |
| 充电接口 | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C (高速) |
| 起售价(国行) | ¥4,999 | ¥5,999 | ¥5,999 | ¥7,999 |
注:价格和参数基于 Apple 7LONGWEN公开信息,可能因地区或时间略有变动。