从性能、相机、屏幕到续航,一文看懂两者核心差异
| 对比项 | iPhone 11 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019 年 9 月 | 2021 年 9 月 |
| 芯片 | A13 仿生芯片 | A15 仿生芯片 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 LCD | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED |
| 屏幕亮度 | 625 尼特(典型) | 800 尼特(典型),1200 尼特(HDR) |
| 后置摄像头 | 双摄:1200 万广角 + 超广角 | 双摄:1200 万广角(传感器更大)+ 超广角(支持微距) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素(支持电影效果模式) |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 | 视频播放最长 19 小时 |
| 重量 | 194 克 | 174 克 |
| 起售价(发布时) | 5499 元 | 5999 元 |
iPhone 13 搭载 A15 仿生芯片,相比 iPhone 11 的 A13 芯片,在 CPU 和 GPU 性能上均有明显提升,能效比更高,日常使用更流畅,游戏体验更佳。
iPhone 13 采用 OLED 屏幕,色彩更鲜艳、对比度更高,并支持更高的峰值亮度,户外可视性更强。而 iPhone 11 使用的是 LCD 屏幕,在显示效果上略逊一筹。
尽管内部结构更紧凑,iPhone 13 反而比 iPhone 11 轻了 20 克。同时,前后玻璃均采用 Ceramic Shield 技术,抗摔能力提升 4 倍。